投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,372家公司公布了截至7月20日最新股东户数,相比之前各期,有43股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降14期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有康欣新材、国元证券等,其中,康欣新材最新股东户数为39794户,已连续减少14期,累计降幅为33.90%,国元证券股东户数连降12期,最新户数为93749户,累计降幅7.13%,股东户数连降期数较多的还有中原传媒、天禾股份、西部建设等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有兴森科技、依依股份、慈文传媒等,最新股东户数分别下降18.87%、9.33%、9.29%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有31只,下跌的有12只,累计涨幅较高的有海峡股份、锡业股份(维权)、西部建设等,分别上涨33.01%、30.05%、27.42%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有22只,占比51.16%,超额收益率较高的有海峡股份、锡业股份、西部建设等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为26.40%、23.05%、20.25%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、机械设备、轻工制造等行业最为集中,分别有8只、5只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有37只,创业板有6只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有5只,机构调研次数较为频繁的有江苏神通、海峡股份等,其间分别获机构调研3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是江苏神通、海峡股份、中航高科,分别有23家、8家、4家机构参与调研。
从业绩来看,有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有国元证券,增幅为40.44%。公布上半年业绩预告的共有19只。业绩预告类型来看,预增的有8只,预盈的有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是海得控制,预计净利润中值为1250.00万元,同比增幅为251.80%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002436 | 兴森科技 | 86000 | -18.87 | 3 | 22.70 | 16.09 |
001206 | 依依股份 | 18644 | -9.33 | 4 | 18.68 | 12.86 |
002343 | 慈文传媒 | 52886 | -9.29 | 3 | -11.90 | -18.51 |
300291 | 百纳千成 | 37437 | -8.75 | 3 | 6.35 | -0.26 |
000715 | 中兴商业 | 21000 | -8.70 | 4 | 10.45 | 4.63 |
605099 | 共创草坪 | 19489 | -7.41 | 3 | -9.38 | -15.99 |
002395 | 双象股份 | 15320 | -7.38 | 4 | -0.82 | -6.64 |
600862 | 中航高科 | 61590 | -6.66 | 3 | 13.40 | 6.79 |
301092 | 争光股份 | 10800 | -6.45 | 3 | 3.56 | -3.05 |
300121 | 阳谷华泰 | 36490 | -6.15 | 3 | 0.28 | -6.33 |
002767 | 先锋电子 | 16719 | -6.09 | 6 | -0.99 | -6.95 |
002090 | 金智科技 | 41583 | -6.07 | 4 | 14.13 | 8.31 |
002320 | 海峡股份 | 37000 | -5.13 | 3 | 33.01 | 26.40 |
002438 | 江苏神通 | 24972 | -5.06 | 4 | 20.10 | 14.28 |
000960 | 锡业股份 | 79612 | -4.16 | 5 | 30.05 | 23.05 |
002859 | 洁美科技 | 17185 | -3.76 | 5 | 14.61 | 7.60 |
002566 | 益盛药业 | 21851 | -3.69 | 5 | 1.85 | -5.15 |
001238 | 浙江正特 | 4342 | -3.62 | 6 | 7.75 | 1.79 |
002184 | 海得控制 | 49618 | -3.31 | 4 | 5.96 | 0.14 |
001332 | 锡装股份 | 11275 | -3.28 | 5 | -4.04 | -11.04 |
603299 | 苏盐井神 | 30328 | -2.81 | 3 | 9.75 | 3.15 |
000735 | 罗牛山 | 91600 | -2.66 | 4 | 15.76 | 9.94 |
000159 | 国际实业 | 44989 | -2.19 | 3 | -9.79 | -16.39 |
300867 | 圣元环保 | 23484 | -2.09 | 3 | -10.10 | -16.71 |
000554 | 泰山石油 | 50843 | -1.97 | 3 | -6.98 | -13.58 |
002476 | 宝莫股份 | 45907 | -1.95 | 3 | -7.78 | -14.38 |
002302 | 西部建设 | 58928 | -1.83 | 7 | 27.42 | 20.25 |
301337 | 亚华电子 | 14185 | -1.83 | 4 | 3.62 | -2.20 |
600076 | 康欣新材 | 39794 | -1.79 | 14 | -0.81 | -8.67 |
000955 | 欣龙控股 | 34932 | -1.75 | 4 | 15.22 | 9.40 |
300575 | 中旗股份 | 25542 | -1.74 | 4 | -2.88 | -8.70 |
002939 | 长城证券 | 71759 | -1.61 | 6 | 12.17 | 6.22 |
002060 | 广东建工 | 72588 | -1.44 | 6 | 19.84 | 13.88 |
002631 | 德尔未来 | 38162 | -1.41 | 6 | 4.49 | -1.47 |
000713 | 丰乐种业 | 71809 | -1.33 | 4 | -2.04 | -7.86 |
002360 | 同德化工 | 17383 | -1.23 | 4 | 21.59 | 15.77 |
000719 | 中原传媒 | 17042 | -1.21 | 9 | 13.30 | 3.98 |
002999 | 天禾股份 | 25477 | -1.16 | 8 | 18.13 | 8.89 |
002687 | 乔治白 | 16473 | -0.89 | 4 | 3.47 | -2.35 |
605288 | 凯迪股份 | 6473 | -0.83 | 4 | 2.50 | -3.32 |
000731 | 四川美丰 | 42367 | -0.64 | 4 | 9.04 | 3.22 |
000728 | 国元证券 | 93749 | -0.48 | 12 | 4.89 | -0.18 |
002500 | 山西证券 | 115140 | -0.41 | 4 | 10.46 | 4.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)证劵配资
文章为作者独立观点,不代表富牛证券_杠杆配资网_交易配资网观点